| 华安基金管理有限公司概况 | |||
| 法定名称: | 华安基金管理有限公司 | 英文名称: | Hua An Fund Management Co., Ltd. |
| 成立日期: | 1998-6-4 | 注册资本(亿元): | 1.5 |
| 法人代表: | 徐建国 | 总经理: | 俞妙根 |
| 地址: | 上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼 | ||
| 电话号码: | 021-68604666 010-66219999 021-58881111 | 邮政编码: | 200120 |
| 传真号码: | 021-58406138 | 网站地址: | http://www.huaan.com.cn |
| 公司简介: | 公司股东: 上海国际信托投资有限公司20% 上海电气(集团)总公司20% 上海广电(集团)有限公司20% 上海沸点投资发展有限公司20% 上海工业投资(集团)有限公司20% 公司历史: 1998年6月成立时股东为上海国际信托投资公司(后更名为上海国际投资有限公司)、申银万国和山东证券(后更名为天同证券)。 开放式基金: 华安宝利配置证券投资基金 华安创新证券投资基金 华安上证180指数增强型证券投资基金 华安现金富利投资基金 上证180交易型开放式指数证券投资基金 |
||
| 旗下基金 | |||||
| 基金代码 | 基金简称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 稳健成长型 | 刘新勇 | 100179.84 |
| 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | 刘光华 | 36373.59 |
| 040003 | 华安现金富利 | 货币型 | 收益型 | 项廷锋 | 681352.06 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 收益型 | 袁蓓 | 145211.17 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 稳健成长型 | 尚志民、陈俏宇 | 346878.7 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 积极成长型 | 刘光华 | 50000 |
| 184709 | 基金安久 | 深市 | 积极成长型 | 鲍泓 | 0 |
| 500003 | 基金安信 | 沪市 | 成长型 | 汤礼辉 | 0 |
| 500009 | 基金安顺 | 沪市 | 稳健成长型 | 尚志民 | 0 |
| 510180 | 180ETF | 股票型/ETF | 指数型 | 刘璎、卢赤斌 | 8542.27 |

